
Custom Knife Kid Garment
This chart refers to the shirt's dimensions laid flat. Measure one of your current shirts along the same A B & C lines to find which size would fit you best.
Please note that these measurements are averaged approximations of each size. Minor variances may be present.
Unisex Sizes
Centimetres
XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40.5 | 45.5 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.586.5 | |
B | 69 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 |
C | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67.5 | 72.5 | 77.5 | 82.5 | 86.5 |
Inches
XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 3234 | |
B | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
C | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 26.5 | 28.5 | 30.5 | 32.5 | 34.5 |
Women's Sizes
Centimetres
WXS | WS | WM | WL | WXL | W2X | W3X | W4X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 43 | 45.5 | 48.5 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
B | 65 | 66 | 67.5 | 68.5 | 70 | 72.5 | 73.5 | 73.5 |
C | 44.5 | 47 | 49.5 | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 73.5 |
Inches
WXS | WS | WM | WL | WXL | W2X | W3X | W4X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
B | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 | 29 | 29 |
C | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |